Locazione Bavaria 38
Agosto | Costo barca | Costo a persona (equipaggio medio di 6) |
---|---|---|
1 giorno | — | — |
weekend | — | — |
settimana | 3900 € | 650 € |
Luglio | Costo barca | Costo a persona (equipaggio medio di 6) |
---|---|---|
1 giorno | — | — |
weekend | — | — |
settimana | 3300 € | 550 € |
Giugno e Settembre | Costo barca | Costo a persona (equipaggio medio di 6) |
---|---|---|
1 giorno | 600 € | 100 € |
weekend | 1080 € | 180 € |
settimana | 3300 € | 550 € |
Maggio | Costo barca | Costo a persona (equipaggio medio di 6) |
---|---|---|
1 giorno | 600 € | 100 € |
weekend | 1080 € | 180 € |
settimana | 3000 € | 500 € |
da Ottobre ad Aprile | Costo barca | Costo a persona (equipaggio medio di 6) |
---|---|---|
1 giorno | 480 € | 80 € |
weekend | 900 € | 150 € |
settimana | 2400 € | 400 € |
Sono compresi nel prezzo:
- Posto barca nel porto di partenza
- Tender (su richiesta)
- Lenzuola
Non sono compresi:
- Pulizia finale: 80€
- Motore fuoribordo: 110€ a settimana
- Carburante
- Vitto e bevande
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa.
Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre la data di imbarco e viene accettato sia in formula unica che suddiviso tra i membri dell’equipaggio. Leggi le condizioni di pagamento.
Preghiamo chi fosse interessato a periodi, zone o imbarcazioni differenti di contattarci direttamente per un preventivo.
VelAvventura